根据《湖南安全与防灾杂志社员工招聘公告》要求,现将2022年公开招聘面试成绩予以公示。
公示时间:2022年5月18日至2022年5月20日。
联系电话:0731-89751288
湖南安全与防灾杂志社
2022年5月18日
《湖南安全与防灾》杂志社员工招聘面试成绩 (排名不分先后) | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证后4位 | 职位名称 | 成绩 |
1 | 程锦 | 女 | 0226 | 采编岗位 | 77.80 |
2 | 巨文博 | 男 | 4914 | 采编岗位 | 缺考 |
3 | 邬庆霞 | 女 | 7228 | 采编岗位 | 缺考 |
4 | 曾艳 | 女 | 1921 | 采编岗位 | 74.60 |
5 | 曾丽 | 女 | 0027 | 出纳岗位 | 79.00 |
6 | 唐群 | 女 | 8047 | 出纳岗位 | 缺考 |
7 | 段维伊 | 女 | 1746 | 出纳岗位 | 77.00 |
8 | 毛慧妮 | 女 | 5645 | 出纳岗位 | 77.40 |
9 | 刘立婷 | 女 | 0022 | 出纳岗位 | 68.40 |
10 | 杨航昕 | 女 | 7025 | 出纳岗位 | 缺考 |
11 | 赵春燕 | 女 | 4968 | 出纳岗位 | 67.40 |
12 | 文政 | 男 | 0014 | 出纳岗位 | 70.90 |
13 | 欧赛香 | 女 | 7329 | 出纳岗位 | 缺考 |
14 | 聂天琮 | 男 | 2319 | 出纳岗位 | 69.60 |
15 | 王娜 | 女 | 938X | 出纳岗位 | 60.10 |
16 | 刘佳玉 | 女 | 0623 | 出纳岗位 | 69.20 |
17 | 龚尹鑫 | 男 | 3819 | 发行岗位 | 69.40 |
18 | 李伟军 | 男 | 0511 | 发行岗位 | 缺考 |
19 | 张文龙 | 男 | 2031 | 发行岗位 | 缺考 |
20 | 张报清 | 男 | 2214 | 发行岗位 | 缺考 |
21 | 李颖 | 女 | 304X | 发行岗位 | 71.20 |
22 | 蒋鹏飞 | 男 | 4810 | 发行岗位 | 79.40 |
23 | 肖怡斐 | 女 | 0043 | 发行岗位 | 67.40 |
24 | 吴凯 | 男 | 7330 | 发行岗位 | 75.80 |
25 | 方严铭 | 男 | 2539 | 发行岗位 | 缺考 |
26 | 苏仲秋 | 男 | 5111 | 发行岗位 | 缺考 |
27 | 易严严 | 男 | 5233 | 发行岗位 | 缺考 |
28 | 吴梅玉 | 女 | 4526 | 发行岗位 | 70.40 |
29 | 郑子南 | 男 | 851X | 发行岗位 | 63.60 |
30 | 吴世宏 | 男 | 0035 | 发行岗位 | 75.00 |
31 | 彭宇 | 男 | 1712 | 发行岗位 | 70.70 |
32 | 于雅 | 女 | 0064 | 发行岗位 | 58.60 |
33 | 周慧敏 | 女 | 4428 | 项目驻点 | 缺考 |
34 | 张颖敏 | 女 | 0021 | 项目驻点 | 66.20 |
35 | 杨雨淇 | 女 | 0020 | 项目驻点 | 77.90 |
36 | 唐雪君 | 女 | 9026 | 项目驻点 | 缺考 |
37 | 封龙仪 | 女 | 9460 | 项目驻点 | 缺考 |
38 | 左梓康 | 男 | 0415 | 项目驻点 | 缺考 |
39 | 李娟媛 | 女 | 702X | 项目驻点 | 缺考 |
18
2022.05分享