根据《太阳集团1088vip2021年公开招聘公告》要求,经笔试、试讲、面试和实际操作能力测试等环节,根据应聘同一岗位综合成绩排名先后,按岗位招聘数1:1的比例等额确定体检入围人员名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 身份证后4位 | 性别 | 岗位 |
1 | 吴皓 | 1243 | 女 | A1 |
2 | 余艳旭 | 5723 | 女 | A2 |
3 | 李琳 | 2549 | 女 | A3 |
4 | 曹显利 | 0116 | 男 | A4 |
5 | 何志敏 | 2336 | 男 | A4 |
6 | 王嘉峻 | 6558 | 男 | B1 |
7 | 易能 | 0047 | 女 | B2 |
8 | 蒋逸丹 | 4616 | 男 | B2 |
9 | 王曦璠 | 4022 | 女 | B3 |
10 | 文烨 | 0024 | 女 | B5 |
11 | 张笑男 | 0561 | 女 | B7 |
12 | 邓伟 | 3914 | 男 | B8 |
13 | 周诗航 | 3008 | 女 | B9 |
14 | 熊翼伶 | 2922 | 女 | B11 |
15 | 易蓓 | 0041 | 女 | B11 |
16 | 许颖慧 | 2529 | 女 | B11 |
17 | 何沛琦 | 2126 | 女 | B11 |
18 | 李松柏 | 133X | 男 | B12 |
19 | 邢伟 | 6112 | 男 | B12 |
20 | 聂向祯 | 4685 | 女 | B13 |
21 | 唐思 | 0082 | 女 | C1 |
22 | 麻艺馨 | 3626 | 女 | C1 |
23 | 李天天 | 5042 | 女 | C2 |
24 | 杜娟娟 | 3624 | 女 | C2 |
25 | 张姹 | 0025 | 女 | C2 |
26 | 张娜 | 2020 | 女 | C2 |
公示时间:2022年1月11日至2022年1月13日
如有异议,请在公示期内实名反映。
咨询电话:0731-84396565(组织人事处)
举报电话:0731-84396502(纪检监察审计室)
太阳集团1088vip
2022年1月10日
10
2022.01分享